Productos Ferretería
Cerraduras y cerraderos eléctricos
V05
| art. | Link | Tipo de cerradura | Imagen | Entrada | Cilindros | Montaje | Aplicable en | Tipo de pasaje | Metodología de apertura | Tipo de ambiente | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | ||||||||||
|  1.7962.712.1 |  | V05 bronceada |  | Regulable 50÷80 | Interior fijo - exterior suelto | Horizontal | Puertas y portones de madera | Peatonal | Manuale | Interior | 
|  1.7992.794.1 |  | V05 zincada con placa protege lluvia |  | Regulable 50÷80 | Interior fijo - exterior fijo | Horizontal | Puertas y portones de metal | Peatonal | Manuale | Interior Exterior | 
|  1.7972.712.1 |  | V05 bronceada con pulsador |  | Regulable 50÷80 | Interior fijo - exterior suelto | Horizontal | Puertas y portones de madera | Peatonal | Manuale | Interior | 
V97
| art. | Link | Tipo de cerradura | Imagen | Entrada | Cilindros | Montaje | Aplicable en | Tipo de pasaje | Metodología de apertura | Tipo de ambiente | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | ||||||||||
|  8992.1 |  | V97 zincada con placa protege lluvia |  | Regulable 50÷80 | Interior fijo - exterior fijo | Horizontal | Puertas y portones de metal | Peatonal | Manuale | Interior Exterior | 
|  8972.1.469 |  | V97 con pulsador, zincada y pintada |  | Regulable 50÷80 | Interior fijo - exterior fijo | Horizontal | Puertas y portones de madera o de metal | Peatonal | Manuale | Interior Exterior | 
|  8963.712.1.469 |  | V97 zincada y pintada para apertura hacia afuera |  | Regulable 50÷80 | Interior fijo - exterior suelto | Horizontal | Puertas y portones de madera o de metal que abren hacia afuera | Peatonal | Manual hacia afuera | Interior Exterior | 
|  8993.794.1 |  | V97 zincada con placa protege lluvia para apertura hacia afuera |  | Regulable 50÷80 | Interior fijo - exterior fijo | Horizontal | Puertas y portones de metal que abren hacia afuera | Peatonal | Manual hacia afuera | Interior Exterior | 
|  8973.712.1.469 |  | V97 con pulsado, zincada y pintada para apertura hacia afuera |  | Regulable 50÷80 | Interior fijo - exterior suelto | Horizontal | Puertas y portones de madera o de metal que abren hacia afuera | Peatonal | Manual hacia afuera | Interior Exterior | 
BLOCK-OUT
| art. | Link | Tipo de cerradura | Imagen | Entrada | Cilindros | Montaje | Aplicable en | Tipo de pasaje | Metodología de apertura | Tipo de ambiente | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | ||||||||||
|  8967.712.1.469 |  | BLOCK-OUT zincada y pintada |  | Regulable 50-60-70-80 | Interior fijo - exterior suelto | Horizontal | Puertas y portones de metal | Peatonal | Manuale | Interior Exterior | 
|  8997.794.1 |  | BLOCK-OUT zincada con placa protege lluvia |  | Regulable 50-60-70-80 | Interior fijo - exterior fijo | Horizontal | Puertas y portones de metal | Peatonal | Manuale | Interior Exterior | 
|  8977.794.1.469 |  | BLOCK-OUT con pulsador, zincada y pintada |  | Regulable 50-60-70-80 | Interior fijo - exterior fijo o suelto | Horizontal | Puertas y portones de madera o de metal | Peatonal | Manuale | Interior Exterior | 
V06
| art. | Link | Tipo de cerradura | Imagen | Entrada | Cilindros | Montaje | Aplicable en | Tipo de pasaje | Metodología de apertura | Tipo de ambiente | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | ||||||||||
|  1.7918 |  | V06 UNIVERSAL zincada |  | 70 | Predispuesta para cilindro perfilado | Vertical u horizontal | Puertas y portones de madera o de metal | Peatonal o carretero | Manual o automatizada | Interior Exterior | 
|  1.7918.H.217 |  | V06 UNIVERSAL zincada con recibidor metálico horizontal |  | 70 | Predispuesta para cilindro perfilado | Vertical u horizontal | Puertas y portones de madera o de metal | Peatonal o carretero | Manual o automatizada | Interior Exterior | 
|  1.7918.WB.H.217 |  | V06 WB cincada, con placa paralluvia, recibidor metálico horizontal y placa de protección |  | 70 | Predispuesta para cilindro perfilado | Horizontal | Puertas, portones y cancelas de madera y/o metal sin tope | Peatonal o carretero | Manual o automatizada | Exterior | 
V9083
| art. | Link | Tipo de cerradura | Imagen | Entrada | Cilindros | Montaje | Aplicable en | Tipo de pasaje | Metodología de apertura | Tipo de ambiente | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | ||||||||||
|  9083 |  | V9083 cincada, con cilindro redondo |  | Regulable 50-60-70-80 | Interior fijo - exterior fijo | Horizontal o vertical | Puertas y portones de metal | Peatonal o carretero | Manual o automatizada | Interior Exterior | 
|  9083.T |  | V9083 cincada con placa paralluvia, cilindro redondo |  | Regulable 50-60-70-80 | Interior fijo - exterior fijo | Horizontal o vertical | Puertas y portones de metal | Carretero | Manual o automatizada | Exterior | 
|  9083.0794.P |  | V9083 zincada, con cilindro redondo con pulsador |  | Regulable 50-60-70-80 | Interior fijo - exterior fijo | Horizontal | Puertas y portones de madera o de metal | Peatonal o carretero | Manual o automatizada | Interior Exterior | 
|  9087 |  | V9083 zincada, predispuesta para cilindro perfilado |  | 70 | Predispuesta para cilindro perfilado | Horizontal o vertical | Puertas y portones de metal | Carretero | Manual o automatizada | Exterior | 
V09
| art. | Link | Tipo de cerradura | Imagen | Entrada | Cilindros | Montaje | Aplicable en | Tipo de pasaje | Metodología de apertura | Tipo de ambiente | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | ||||||||||
|  7905 |  | V09 cincada con placa paralluvia, para portones correderos o, con accesorios, para puertas seccionales y persianas metálicas motorizadas |  | 50 | Predispuesta para cilindro perfilado. 40mm half profile cylinder (30+10) supplied | Horizontal o vertical | Portones correderos o, con accesorios, para puertas seccionales y persianas metálicas motorizadas | Carretero | Manual o automatizada | Exterior | 
V90
| art. | Link | Tipo de cerradura | Imagen | Entrada | Cilindros | Montaje | Aplicable en | Tipo de pasaje | Metodología de apertura | Tipo de ambiente | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | ||||||||||
|  7928 |  | V90 zincada con placa protege lluvia para apertura hacia afuera |  | 70 | Predispuesta para cilindro perfilado | Horizontal o vertical | Puertas y portones de metal que abren hacia afuera | Carretero | Manual o automatizada hacia afuera | Exterior | 
 
			 
					








