Eisenwaren-Produkte
Elektrische Schlösser und Türöffner
V05
| art.-NR. | Link | Schlosstyp | Bild | Dornmaß | Zylinder | Montage | Zur Anbringung auf: | Art der Nutzung | Öffnungs-art | Einbau-umgebung | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | ||||||||||
|  1.7962.712.1 |  | V05 bronziert |  | Regenschutz einstellbar 50÷80 | innen, fest - außen, separat | Horizontal | Türen u. Eingangstüren aus Holz | Fußweg | Manuale | Innen | 
|  1.7992.794.1 |  | V05 verzinkt, mit Regenschutz |  | Regenschutz einstellbar 50÷80 | Innen, fest - Außen, fest | Horizontal | Türen, Eingangstüren, Tore aus Metall | Fußweg | Manuale | Innen Außen | 
|  1.7972.712.1 |  | V05 bronziert mit Türöffnerknopf |  | Regenschutz einstellbar 50÷80 | innen, fest - außen, separat | Horizontal | Türen u. Eingangstüren aus Holz | Fußweg | Manuale | Innen | 
V97
| art.-NR. | Link | Schlosstyp | Bild | Dornmaß | Zylinder | Montage | Zur Anbringung auf: | Art der Nutzung | Öffnungs-art | Einbau-umgebung | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | ||||||||||
|  8992.1 |  | V97 verzinkt, mit Regenschutz |  | Regenschutz einstellbar 50÷80 | Innen, fest - Außen, fest | Horizontal | Türen, Eingangstüren, Tore aus Metall | Fußweg | Manuale | Innen Außen | 
|  8972.1.469 |  | V97 mit Türöffnerknopf, verzinkt und lackiert |  | Regenschutz einstellbar 50÷80 | Innen, fest - Außen, fest | Horizontal | Türen, Eingangstüren u. Tore aus Holz o. Metall | Fußweg | Manuale | Innen Außen | 
|  8963.712.1.469 |  | V97 verzinkt und lackiert, nach außen öffnend |  | Regenschutz einstellbar 50÷80 | innen, fest - außen, separat | Horizontal | Türen, Eingangstüren u. Tore aus Holz o. Metall, nach außen öffnend | Fußweg | Manuell, nach außen öffnend | Innen Außen | 
|  8993.794.1 |  | V97 verzinkt, mit Regenschutz, nach außen öffnend |  | Regenschutz einstellbar 50÷80 | Innen, fest - Außen, fest | Horizontal | Türen, Eingangstüren u. Tore aus Metall, nach außen öffnend | Fußweg | Manuell, nach außen öffnend | Innen Außen | 
|  8973.712.1.469 |  | V97 mit Türöffnerknopf, verzinkt und lackiert, nach außen öffnend |  | Regenschutz einstellbar 50÷80 | innen, fest - außen, separat | Horizontal | Türen, Eingangstüren u. Tore aus Holz o. Metall, nach außen öffnend | Fußweg | Manuell, nach außen öffnend | Innen Außen | 
BLOCK-OUT
| art.-NR. | Link | Schlosstyp | Bild | Dornmaß | Zylinder | Montage | Zur Anbringung auf: | Art der Nutzung | Öffnungs-art | Einbau-umgebung | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | ||||||||||
|  8967.712.1.469 |  | BLOCK-OUT verzinkt und lackiert |  | Regenschutz einstellbar 50-60-70-80 | innen, fest - außen, separat | Horizontal | Türen, Eingangstüren u. Tore aus Metal | Fußweg | Manuale | Innen Außen | 
|  8997.794.1 |  | BLOCK-OUT verzinkt, mit Regenschutz |  | Regenschutz einstellbar 50-60-70-80 | Innen, fest - Außen, fest | Horizontal | Türen, Eingangstüren, Tore aus Metall | Fußweg | Manuale | Innen Außen | 
|  8977.794.1.469 |  | BLOCK-OUT mit Türöffnerknopf, verzinkt und lackiert |  | Regenschutz einstellbar 50-60-70-80 | innen, fest - außen, fest o. separat | Horizontal | Türen, Eingangstüren u. Tore aus Holz o. Metall | Fußweg | Manuale | Innen Außen | 
V06
| art.-NR. | Link | Schlosstyp | Bild | Dornmaß | Zylinder | Montage | Zur Anbringung auf: | Art der Nutzung | Öffnungs-art | Einbau-umgebung | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | ||||||||||
|  1.7918 |  | V06 UNIVERSAL verzinkt |  | 70 | Vorgerichtet für Profilzylinder | Vertikal oder horizontal | Türen, Eingangstüren u. Tore aus Holz o. Metall | Fuß- oder Fahrweg | manuell o. automatisch | Innen Außen | 
|  1.7918.H.217 |  | V06 UNIVERSAL verzinkt und Schließkasten für die Horizontalmontage |  | 70 | Vorgerichtet für Profilzylinder | Vertikal oder horizontal | Türen, Eingangstüren u. Tore aus Holz o. Metall | Fuß- oder Fahrweg | manuell o. automatisch | Innen Außen | 
|  1.7918.WB.H.217 |  | V06 WB verzinkt, mit Schutzabdeckung, Schließkasten für Horizontalmontage und Schutzplatte |  | 70 | Vorgerichtet für Profilzylinder | Horizontal | Türen, Eingangstüren und Tore aus Holz oder Metall ohne Anschlag | Fuß- oder Fahrweg | manuell o. automatisch | Außen | 
V9083
| art.-NR. | Link | Schlosstyp | Bild | Dornmaß | Zylinder | Montage | Zur Anbringung auf: | Art der Nutzung | Öffnungs-art | Einbau-umgebung | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | ||||||||||
|  9083 |  | V9083 verzinkt, mit Rundzylinder |  | Regenschutz einstellbar 50-60-70-80 | Innen, fest - Außen, fest | horizontal o. vertikal | Eingangstüren u. Tore aus Metall | Fuß- oder Fahrweg | manuell o. automatisch | Innen Außen | 
|  9083.T |  | V9083 verzinkt, mit Schutzabdeckung, mit Rundzylinder |  | Regenschutz einstellbar 50-60-70-80 | Innen, fest - Außen, fest | horizontal o. vertikal | Eingangstüren u. Tore aus Metall | Fahrweg | manuell o. automatisch | Außen | 
|  9083.0794.P |  | V9083 verzinkt, mit Rundzylinder und Türöffnerknopf |  | Regenschutz einstellbar 50-60-70-80 | Innen, fest - Außen, fest | Horizontal | Türen, Eingangstüren u. Tore aus Holz o. Metall | Fuß- oder Fahrweg | manuell o. automatisch | Innen Außen | 
|  9087 |  | V9083 verzinkt, vorgesehen für Profilzylinder |  | 70 | Vorgerichtet für Profilzylinder | horizontal o. vertikal | Eingangstüren u. Tore aus Metall | Fahrweg | manuell o. automatisch | Außen | 
V09
| art.-NR. | Link | Schlosstyp | Bild | Dornmaß | Zylinder | Montage | Zur Anbringung auf: | Art der Nutzung | Öffnungs-art | Einbau-umgebung | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | ||||||||||
|  7905 |  | V09 verzinkt, mit Schutzabdeckung, für Schiebetore oder mit Zubehör, für motorbetriebene Sektionaltore und Rolltore |  | 50 | Vorgerichtet für Profilzylinder. Halbzylinder 40 mm (30+10) im Lieferumfang enthalten | horizontal o. vertikal | Schiebetore oder, mit Schutzabdeckung, motorisierte Sektionaltore und Rolltore | Fahrweg | manuell o. automatisch | Außen | 
V90
| art.-NR. | Link | Schlosstyp | Bild | Dornmaß | Zylinder | Montage | Zur Anbringung auf: | Art der Nutzung | Öffnungs-art | Einbau-umgebung | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | ||||||||||
|  7928 |  | V90 verzinkt, mit Regenschutz, nach außen öffnend |  | 70 | Vorgerichtet für Profilzylinder | horizontal o. vertikal | Eingangstüren u. Tore aus Metall, nach außen öffnend | Fahrweg | Manuell o. automatisch, nach außen öffnend | Außen | 
 
			 
					








