Товары Металлические Изделия
Электромеханические замки и защёлки
V05
| АРТ. | Link | Тип замка | Kартина | Выход | Цилиндры | Установка | Подходят для | Тип прохода | Способ открытия | Установка | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | ||||||||||
|  1.7962.712.1 |  | V05 бронзовое покрытие |  | Регулируемый 50÷80 | Фиксированный внутренний - Съемный внешний | Горизонтальная | Деревянные двери и входные двери | Пешеходный | Manuale | Внутренняя | 
|  1.7992.794.1 |  | V05 оцинкованный, с козырьком |  | Регулируемый 50÷80 | Фиксированный внутренний - Фиксированный внешний | Горизонтальная | Металлические двери, входные двери и ворота | Пешеходный | Manuale | Внутренняя или наружная | 
|  1.7972.712.1 |  | V05 бронзовое покрытие, с кнопкой |  | Регулируемый 50÷80 | Фиксированный внутренний - Съемный внешний | Горизонтальная | Деревянные двери и входные двери | Пешеходный | Manuale | Внутренняя | 
V97
| АРТ. | Link | Тип замка | Kартина | Выход | Цилиндры | Установка | Подходят для | Тип прохода | Способ открытия | Установка | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | ||||||||||
|  8992.1 |  | V97 оцинкованный, с козырьком |  | Регулируемый 50÷80 | Фиксированный внутренний - Фиксированный внешний | Горизонтальная | Металлические двери, входные двери и ворота | Пешеходный | Manuale | Внутренняя или наружная | 
|  8972.1.469 |  | V97 оцинкованный и окрашенный , с кнопкой |  | Регулируемый 50÷80 | Фиксированный внутренний - Фиксированный внешний | Горизонтальная | Деревянные или металлические двери, входные двери и ворота | Пешеходный | Manuale | Внутренняя или наружная | 
|  8963.712.1.469 |  | V97 оцинкованный и окрашенный, открытие наружу |  | Регулируемый 50÷80 | Фиксированный внутренний - Съемный внешний | Горизонтальная | Деревянные или металлические двери, ворота, открываются наружу, входные двери и ворота | Пешеходный | Ручной, открывающийся наружу | Внутренняя или наружная | 
|  8993.794.1 |  | V97 оцинкованный, с козырьком, открытие наружу |  | Регулируемый 50÷80 | Фиксированный внутренний - Фиксированный внешний | Горизонтальная | Металлические двери, открывающиеся наружу, входные двери и ворота | Пешеходный | Ручной, открывающийся наружу | Внутренняя или наружная | 
|  8973.712.1.469 |  | V97 с кнопкой, оцинкованный и окрашенный, открытие наружу |  | Регулируемый 50÷80 | Фиксированный внутренний - Съемный внешний | Горизонтальная | Деревянные или металлические двери, ворота, открываются наружу, входные двери и ворота | Пешеходный | Ручной, открывающийся наружу | Внутренняя или наружная | 
BLOCK-OUT
| АРТ. | Link | Тип замка | Kартина | Выход | Цилиндры | Установка | Подходят для | Тип прохода | Способ открытия | Установка | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | ||||||||||
|  8967.712.1.469 |  | BLOCK-OUT оцинкованный и окрашенный |  | Регулируемый 50-60-70-80 | Фиксированный внутренний - Съемный внешний | Горизонтальная | Металлические двери, входные двери и ворота | Пешеходный | Manuale | Внутренняя или наружная | 
|  8997.794.1 |  | BLOCK-OUT оцинкованный, с козырьком |  | Регулируемый 50-60-70-80 | Фиксированный внутренний - Фиксированный внешний | Горизонтальная | Металлические двери, входные двери и ворота | Пешеходный | Manuale | Внутренняя или наружная | 
|  8977.794.1.469 |  | BLOCK-OUT оцинкованный и окрашенный , с кнопкой |  | Регулируемый 50-60-70-80 | Фиксированный внутренний - фиксированный или съемный внешний | Горизонтальная | Деревянные или металлические двери, входные двери и ворота | Пешеходный | Manuale | Внутренняя или наружная | 
V06
| АРТ. | Link | Тип замка | Kартина | Выход | Цилиндры | Установка | Подходят для | Тип прохода | Способ открытия | Установка | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | ||||||||||
|  1.7918 |  | V06 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ оцинкованный |  | 70 | Подходит для цилиндров европейского профиля | Вертикальная или горизонтальная | Деревянные или металлические двери, входные двери и ворота | Пешеходный или автомобильный | Ручной или автоматический | Внутренняя или наружная | 
|  1.7918.H.217 |  | V06 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ оцинкованный с горизонтальной ответной планкой |  | 70 | Подходит для цилиндров европейского профиля | Вертикальная или горизонтальная | Деревянные или металлические двери, входные двери и ворота | Пешеходный или автомобильный | Ручной или автоматический | Внутренняя или наружная | 
|  1.7918.WB.H.217 |  | V06 WB оцинкованный, с козырьком, горизонтальная ответная планка и защитная пластинка |  | 70 | Подходит для цилиндров европейского профиля | Горизонтальная | Деревянные или металлические двери, входные двери и ворота без упора | Пешеходный или автомобильный | Ручной или автоматический | Наружная | 
V9083
| АРТ. | Link | Тип замка | Kартина | Выход | Цилиндры | Установка | Подходят для | Тип прохода | Способ открытия | Установка | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | ||||||||||
|  9083 |  | V9083 zincata con cilindro tondo |  | Регулируемый 50-60-70-80 | Фиксированный внутренний - Фиксированный внешний | Горизонтальная или вертикальная | Металлические двери, входные двери и ворота | Пешеходный или автомобильный | Ручной или автоматический | Внутренняя или наружная | 
|  9083.T |  | V9083 оцинкованный с козырьком, с круглым цилиндром |  | Регулируемый 50-60-70-80 | Фиксированный внутренний - Фиксированный внешний | Горизонтальная или вертикальная | Металлические двери, входные двери и ворота | Автомобильный | Ручной или автоматический | Наружная | 
|  9083.0794.P |  | V9083 оцинкованный, с круглым цилиндром, с кнопкой |  | Регулируемый 50-60-70-80 | Фиксированный внутренний - Фиксированный внешний | Горизонтальная | Деревянные или металлические двери, входные двери и ворота | Пешеходный или автомобильный | Ручной или автоматический | Внутренняя или наружная | 
|  9087 |  | V9083 оцинкованный, подходит для цилиндров европейского профиля |  | 70 | Подходит для цилиндров европейского профиля | Горизонтальная или вертикальная | Металлические двери, входные двери и ворота | Автомобильный | Ручной или автоматический | Наружная | 
V09
| АРТ. | Link | Тип замка | Kартина | Выход | Цилиндры | Установка | Подходят для | Тип прохода | Способ открытия | Установка | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | ||||||||||
|  7905 |  | V09 оцинкованный с козырьком, для откатных ворот или, с дополнительными приспособлениями, для секционных ворот и ставен |  | 50 | Подходит для цилиндров европейского профиля. В комплекте полуцилиндры 40 мм (30+10) | Горизонтальная или вертикальная | Откатные ворота, или с аксессуарами, секционные ворота и приводные ставни | Автомобильный | Ручной или автоматический | Наружная | 
V90
| АРТ. | Link | Тип замка | Kартина | Выход | Цилиндры | Установка | Подходят для | Тип прохода | Способ открытия | Установка | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | ||||||||||
|  7928 |  | V90 оцинкованный, с козырьком, открытие наружу |  | 70 | Подходит для цилиндров европейского профиля | Горизонтальная или вертикальная | Металлические двери и ворота, открывающиеся наружу | Автомобильный | Ручной или автоматический, открывающийся наружу | Наружная | 
 
			 
					








