Produse Feronerie
BROAŞTE ÎNGROPATE ŞI CILINDRI
 

Seria 700 - Cilindri dubli profilați - Cu profil european cu deschidere de urgenţă - Cu cheie cu profil Viro
- Corpul:
din alamă masivă trefilat şi decapat.
 - Rotitor:
din alamă, cu 4 sau 5 pistoane.
 - Chei:
din alamă nichelată, cu profil Viro, 3 în dotare.
  Versiuni disponibile cu cheie cu profil brevetat (marcă de forma) duplicabilă exclusiv de Viro (profil .PB) sau versiuni cu cheie duplicabilă exclusiv numai în Centrele Autorizate Viro (profil .PV). - Mecanismul:
- deschiderea de urgenţă permite deschiderea cilindrului din exterior chiar dacă din interior o cheie a rămas introdusă;
 
- inversând montarea cilindrului adică partea internă cu- partea externă cilindrii vor funcţiona ca şi cilindrii normali;
 
- cama universală 0°;
 
- pistoane din alamă;
 
- contrapistoane din alamă tip "ciupercă" antişperaclu;
 
- arcuri pistoane din bronz fosforos;
 
- inele de blocare din alamă.
 
 - Livrate cu:
şurub de fixare metric secţionabil.
 - Ambalaj:
individual, în cutie multiplă de câte 10 buc.
 - La cerere:
variantă nichelată şi/sau cama DIN la 30°.
 
E = parte externă 
I = parte internă
I = parte internă
  ZoomGAMA 700 - Dublu cilindru
| Art. | Lungimea totală | Poziția camei | pistoane | Chei | Greutatea unitară | Buc. ambalaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr.  | mm A  | mm E-I  | Nr.  | art.  | g  | Nr.  | |
![]()  |    721 | 54 | 27 - 27 | 4 | 017 | 190 | 10 | 
![]()  |    722 | 60 | 27 - 33 | 4 | 017 | 210 | 10 | 
   1.722 | 60 | 33 - 27 | 4 | 017 | 210 | 10 | |
![]()  |    727 | 62 | 31 - 31 | 5 | 015 | 220 | 10 | 
   722.27.37 | 64 | 27 - 37 | 4 | 017 | 225 | 10 | |
![]()  |    723 | 66 | 33 - 33 | 5 | 015 | 230 | 10 | 
![]()  |    724 | 70 | 27 - 43 | 4 | 017 | 240 | 10 | 
   1.724 | 70 | 43 - 27 | 4 | 017 | 240 | 10 | |
![]()  |    751.25 | 70 | 30 - 40 | 4 | 017 | 240 | 10 | 
![]()  |    725 | 74 | 37 - 37 | 5 | 015 | 255 | 10 | 
   752.25 | 75 | 30 - 45 | 4 | 017 | 255 | 10 | |
![]()  |    726 | 80 | 27 - 53 | 4 | 017 | 275 | 10 | 
![]()  |    753.30 | 80 | 35 - 45 | 5 | 015 | 275 | 10 | 
![]()  |    753.35 | 80 | 40 - 40 | 5 | 015 | 275 | 10 | 
   755.30 | 90 | 35 - 55 | 5 | 015 | 300 | 10 | |
   755.35 | 90 | 40 - 50 | 5 | 015 | 300 | 10 | |
   755.40 | 90 | 45 - 45 | 5 | 015 | 300 | 10 | |
   757.55 | 100 | 60 - 40 | 5 | 015 | 340 | 10 | |
   757.60 | 100 | 65 - 35 | 5 | 015 | 340 | 10 | 
 Pentru versiunile cu cheie cu profil brevetat de adăugat la codul articol simbolul: .PV sau .PB
			
					









  721