Produse Feronerie
BROAŞTE ÎNGROPATE ŞI CILINDRI
 

Seria 900 - Cilindri dubli profilați - Cu profil european - Cu cheie cu profil universal (paracentric)
- Corpul:
din alamă masivă trefilat şi decapat.
 - Rotitor:
din alamă, cu 4 sau 5 pistoane.
 - Chei:
din alamă nichelată, cu profil Universal, 3 în dotare.
 - Mecanismul:
- cama universală 0°;
 
- pistoane din alamă;
 
- contrapistoane din alamă tip "ciupercă" antişperaclu;
 
- arcurile pistoanelor sunt din oţel inox;
 
- inele de blocare din alamă.
 
 - Livrate cu:
şurub de fixare metric secţionabil.
 - Ambalaj:
individual, în cutie multiplă de câte 10 buc.
 - La cerere:
variantă nichelată cu cama DIN la 30° (de adăugat .9 la sfârşitul codului articol).
 NB. pentru unele dimensiuni și / sau versiuni și / sau finisaje mai puțin obișnuite, când disponibilitatea stocului nu este suficientă pentru a satisface solicitarea, sunt necesare comenzi minime și timpi mai lungi de așteptare.
GAMA 920 - Dublu cilindru
| Art. | Lungimea totală | Poziția camei | pistoane | Chei | Greutatea unitară | Buc. ambalaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr.  | mm A  | mm B-C  | Nr.  | art.  | g  | Nr.  | |
![]()  |    920.1 | 54 | 27 - 27 | 4 | 061 | 195 | 10 | 
![]()  |    920.2 | 60 | 27 - 33 | 4 | 061 | 210 | 10 | 
![]()  |    920.3 | 60 | 30 - 30 | 5 | 062 | 210 | 10 | 
![]()  |    920.4 | 65 | 30 - 35 | 5 | 062 | 225 | 10 | 
![]()  |    920.5 | 70 | 30 - 40 | 5 | 062 | 225 | 10 | 
![]()  |    920.15 | 70 | 35 - 35 | 5 | 062 | 225 | 10 | 
![]()  |    920.7 | 80 | 30 - 50 | 5 | 062 | 275 | 10 | 
![]()  |    920.25 | 80 | 40 - 40 | 5 | 062 | 275 | 10 | 
 Pentru aceste dimensiuni sunt posibile KA de serie și toate execuțiile speciale și, pentru cele care au cheia 062, se poate crea un sistem mixt de cilindri-lacăte cu lacătul Fai by Viro de 50 mm art. 1.555. Sunt posibile toate execuţiile speciale
GAMA 920 - CILINDRI DUBLI - DIMENSIUNI DISPONIBILE NUMAI CU CIFRURI DIFERITE KD
| Art. | Lungimea totală | Poziția camei | pistoane | Chei | Greutatea unitară | Buc. ambalaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr.  | mm A  | mm B-C  | Nr.  | art.  | g  | Nr.  | |
   920.6 | 75 | 30 - 45 | 5 | 062 | 260 | 10 | |
   920.16 | 75 | 35 - 40 | 5 | 062 | 260 | 10 | |
   920.17 | 80 | 35 - 45 | 5 | 062 | 275 | 10 | |
   920.9 | 90 | 30 - 60 | 5 | 062 | 275 | 10 | |
   920.19 | 90 | 35 - 55 | 5 | 062 | 275 | 10 | |
   920.32 | 90 | 45 - 45 | 5 | 062 | 275 | 10 | |
   920.11 | 100 | 30 - 70 | 5 | 062 | 335 | 10 | |
   920.34 | 100 | 45 - 55 | 5 | 062 | 335 | 10 | |
   920.35 | 100 | 50 - 50 | 5 | 062 | 335 | 10 | |
   920.12 | 110 | 30 - 80 | 5 | 062 | 360 | 10 | |
   920.30 | 110 | 40 - 70 | 5 | 062 | 360 | 10 | |
   920.13 | 120 | 30 - 90 | 5 | 062 | 375 | 10 | 
			
					









 
  920.1