Produkty Metalowe
Klucze, systemy specjalne, wystawcy, modyfikacje i specjalne opakowania przeźroczyste
Specjalne opakowania przeźroczyste od art. 721.7 do art. 920.32.7
CYLINDRY GAMA 700 - PODWÓJNY BLISTER Z ETYKIETKĄ - 6 Ilość szt. W opakow.
| Art. | Opis DDT/Faktura | |
|---|---|---|
N. | ||
| 721.7 | M.CYL.700 27/27 DBL | |
| 722.7 | M.CYL.700 27/33 DBL | |
| 723.7 | M.CYL.700 33/33 DBL | |
| 724.7 | M.CYL.700 27/43 DBL | |
| 725.7 | M.CYL.700 37/37 DBL | |
| 726.7 | M.CYL.700 27/53 DBL | |
| 727.7 | M.CYL.700 31/31 DBL | |
| 745.7 | OVAL CYL.SINGLE CAM DBL |
PÓŁCYLINDRY GAMA 770 - PODWÓJNY BLISTER Z ETYKIETKĄ - 6 Ilość szt. W opakow.
| Art. | Opis DDT/Faktura | |
|---|---|---|
N. | ||
| 771.7 | HALF M.CYL.700 27/8 DBL |
CYLINDRY NEW EURO-PRO GAMA 820 - PODWÓJNY BLISTER Z ETYKIETKĄ - 6 Ilość szt. W opakow.
| Art. | Opis DDT/Faktura | |
|---|---|---|
N. | ||
| 820.30.30.7.9 | M.CYL.EPRO 31/31 NICK. DBL | |
| 820.30.35.7.9 | M.CYL.EPRO 31/35 NICK. DBL | |
| 820.30.45.7.9 | M.CYL.EPRO 31/45 NICK. DBL | |
| 820.35.40.7.9 | M.CYL.EPRO 35/40 NICK. DBL | |
| 820.35.45.7.9 | M.CYL.EPRO 35/45 NICK. DBL |
CYLINDRY GAMA 920 - PODWÓJNY BLISTER Z ETYKIETKĄ - 6 Ilość szt. W opakow.
| Art. | Opis DDT/Faktura | |
|---|---|---|
N. | ||
| 920.1.7 | M.CYL.900 27/27 DBL | |
| 920.2.7 | M.CYL.900 27/33 DBL | |
| 920.3.7 | M.CYL.900 30/30 DBL | |
| 920.4.7 | M.CYL.900 30/35 DBL | |
| 920.5.7 | M.CYL.900 30/40 DBL | |
| 920.6.7 | M.CYL.900 30/45 DBL | |
| 920.7.7 | M.CYL.900 30/50 DBL | |
| 920.15.7 | M.CYL.900 35/35 DBL | |
| 920.16.7 | M.CYL.900 35/40 DBL | |
| 920.17.7 | M.CYL.900 35/45 DBL | |
| 920.19.7 | M.CYL.900 35/55 DBL | |
| 920.25.7 | M.CYL.900 40/40 DBL | |
| 920.32.7 | M.CYL.900 45/45 DBL |









