Produits Quincaillerie
Serrures et gâches électriques
V05
| art. | Link | Type de serrure | Image | Entrée | Cylindres | Montage | Applicable sur | Typologie de passage | Méthodologie d'ouverture | Type de milieu | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | ||||||||||
|  1.7962.712.1 |  | V05 bronzée |  | Réglable 50÷80 | Intérieur fixe - extérieur détaché | Horizontal | Portes et portails en bois | Piétonne | Manuale | Intérieur | 
|  1.7992.794.1 |  | V05 zinguée avec plaque |  | Réglable 50÷80 | Intérieur fixe - extérieur fixe | Horizontal | Portes, portails et grilles en métal | Piétonne | Manuale | Intérieur Extérieur | 
|  1.7972.712.1 |  | V05 bronzée avec bouton |  | Réglable 50÷80 | Intérieur fixe - extérieur détaché | Horizontal | Portes et portails en bois | Piétonne | Manuale | Intérieur | 
V97
| art. | Link | Type de serrure | Image | Entrée | Cylindres | Montage | Applicable sur | Typologie de passage | Méthodologie d'ouverture | Type de milieu | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | ||||||||||
|  8992.1 |  | V97 zinguée avec plaque |  | Réglable 50÷80 | Intérieur fixe - extérieur fixe | Horizontal | Portes, portails et grilles en métal | Piétonne | Manuale | Intérieur Extérieur | 
|  8972.1.469 |  | V97 avec bouton, zinguée et peint |  | Réglable 50÷80 | Intérieur fixe - extérieur fixe | Horizontal | Portes, portails et grilles en bois ou en métal | Piétonne | Manuale | Intérieur Extérieur | 
|  8963.712.1.469 |  | V97 zinguée et peinte pour ouverture vers l'extérieur |  | Réglable 50÷80 | Intérieur fixe - extérieur détaché | Horizontal | Portes, portails et grilles en bois ou en métal qui s'ouvrent vers l'extérieur | Piétonne | Manuelle vers l'extérieur | Intérieur Extérieur | 
|  8993.794.1 |  | V97 peinte pour ouverture vers l'extérieur |  | Réglable 50÷80 | Intérieur fixe - extérieur fixe | Horizontal | Portes, portails et grilles en métal qui s'ouvrent vers l'extérieur | Piétonne | Manuelle vers l'extérieur | Intérieur Extérieur | 
|  8973.712.1.469 |  | V97 avec bouton, zinguée et peinte pour ouverture vers l'extérieur |  | Réglable 50÷80 | Intérieur fixe - extérieur détaché | Horizontal | Portes, portails et grilles en bois ou en métal qui s'ouvrent vers l'extérieur | Piétonne | Manuelle vers l'extérieur | Intérieur Extérieur | 
BLOCK-OUT
| art. | Link | Type de serrure | Image | Entrée | Cylindres | Montage | Applicable sur | Typologie de passage | Méthodologie d'ouverture | Type de milieu | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | ||||||||||
|  8967.712.1.469 |  | BLOCK-OUT zinguée et peint |  | Réglable 50-60-70-80 | Intérieur fixe - extérieur détaché | Horizontal | Portes, portails et grilles en métal | Piétonne | Manuale | Intérieur Extérieur | 
|  8997.794.1 |  | BLOCK-OUT zinguée avec plaque |  | Réglable 50-60-70-80 | Intérieur fixe - extérieur fixe | Horizontal | Portes, portails et grilles en métal | Piétonne | Manuale | Intérieur Extérieur | 
|  8977.794.1.469 |  | BLOCK-OUT avec bouton, zinguée et peint |  | Réglable 50-60-70-80 | Intérieur fixe -extérieur fixe o staccato | Horizontal | Portes, portails et grilles en bois ou en métal | Piétonne | Manuale | Intérieur Extérieur | 
V06
| art. | Link | Type de serrure | Image | Entrée | Cylindres | Montage | Applicable sur | Typologie de passage | Méthodologie d'ouverture | Type de milieu | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | ||||||||||
|  1.7918 |  | V06 UNIVERSELLE zinguée |  | 70 | Prévue pour cylindre profilé | Verticale ou horizontale | Portes, portails et grilles en bois ou en métal | Piétonne ou charron | Manuelle ou automatisée | Intérieur Extérieur | 
|  1.7918.H.217 |  | V06 UNIVERSELLE zinguée avec gâche horizontale |  | 70 | Prévue pour cylindre profilé | Verticale ou horizontale | Portes, portails et grilles en bois ou en métal | Piétonne ou charron | Manuelle ou automatisée | Intérieur Extérieur | 
|  1.7918.WB.H.217 |  | V06 WB galvanisée, avec pare-pluie, gâche horizontale et plaque de protection |  | 70 | Prévue pour cylindre profilé | Horizontal | Portes, portails et grilles en bois ou en métal sans butée | Piétonne ou charron | Manuelle ou automatisée | Extérieur | 
V9083
| art. | Link | Type de serrure | Image | Entrée | Cylindres | Montage | Applicable sur | Typologie de passage | Méthodologie d'ouverture | Type de milieu | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | ||||||||||
|  9083 |  | V9083 galvanisée avec cylindre rond |  | Réglable 50-60-70-80 | Intérieur fixe - extérieur fixe | Horizontal ou Vertical | Portails et grilles en métal | Piétonne ou charron | Manuelle ou automatisée | Intérieur Extérieur | 
|  9083.T |  | V9083 galvanisée avec pare-pluie, avec cylindre rond |  | Réglable 50-60-70-80 | Intérieur fixe - extérieur fixe | Horizontal ou Vertical | Portails et grilles en métal | Charron | Manuelle ou automatisée | Extérieur | 
|  9083.0794.P |  | V9083 zinguée, avec cylindre rond et bouton |  | Réglable 50-60-70-80 | Intérieur fixe - extérieur fixe | Horizontal | Portes, portails et grilles en bois ou en métal | Piétonne ou charron | Manuelle ou automatisée | Intérieur Extérieur | 
|  9087 |  | V9083 zinguée, prévue pour cylindre profilé |  | 70 | Prévue pour cylindre profilé | Horizontal ou Vertical | Portails et grilles en métal | Charron | Manuelle ou automatisée | Extérieur | 
V09
| art. | Link | Type de serrure | Image | Entrée | Cylindres | Montage | Applicable sur | Typologie de passage | Méthodologie d'ouverture | Type de milieu | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | ||||||||||
|  7905 |  | V09 galvanisée avec pare-pluie, pour portails coulissants ou, avec accessoires, pour portes sectionnelles et rideaux motorisés |  | 50 | Prédisposée pour un cylindre profilé. Demi cylindre 40 mm (30+10) en dotation profilé | Horizontal ou Vertical | Portails coulissants ou, avec accessoires, portes sectionnelles et rideaux motorisés | Charron | Manuelle ou automatisée | Extérieur | 
V90
| art. | Link | Type de serrure | Image | Entrée | Cylindres | Montage | Applicable sur | Typologie de passage | Méthodologie d'ouverture | Type de milieu | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | ||||||||||
|  7928 |  | V90 peinte pour ouverture vers l'extérieur |  | 70 | Prévue pour cylindre profilé | Horizontal ou Vertical | Portails et grilles en métal qui s'ouvrent vers l'extérieur | Charron | Manuelle ou automatisée vers l'extérieur | Extérieur | 
 
			 
					








