Prodotti Ferramenta
Serrature e incontri elettrici
V05
| Art. N. | Link | Tipo Serratura | Immagine | Entrata | Cilindri | Montaggio | Applicabile su | Tipologia di passaggio | Metodologia di apertura | Tipo di ambiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | ||||||||||
1.7962.712.1 | ![]() | V05 bronzata | ![]() | Regolabile 50÷80 | Interno fisso - esterno staccato | Orizzontale | Porte e portoni in legno | Pedonale | Manuale | Interno |
1.7992.794.1 | ![]() | V05 zincata con tettoia | ![]() | Regolabile 50÷80 | Interno fisso - esterno fisso | Orizzontale | Porte, portoni e cancelli in metallo | Pedonale | Manuale | Interno o esterno |
1.7972.712.1 | ![]() | V05 con pulsante, bronzata | ![]() | Regolabile 50÷80 | Interno fisso - esterno staccato | Orizzontale | Porte e portoni in legno | Pedonale | Manuale | Interno |
V97
| Art. N. | Link | Tipo Serratura | Immagine | Entrata | Cilindri | Montaggio | Applicabile su | Tipologia di passaggio | Metodologia di apertura | Tipo di ambiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | ||||||||||
8992.1 | ![]() | V97 zincata con tettoia | ![]() | Regolabile 50÷80 | Interno fisso - esterno fisso | Orizzontale | Porte, portoni e cancelli in metallo | Pedonale | Manuale | Interno o esterno |
8972.1.469 | ![]() | V97 con pulsante, zincata e verniciata | ![]() | Regolabile 50÷80 | Interno fisso - esterno fisso | Orizzontale | Porte, portoni e cancelli in legno o in metallo | Pedonale | Manuale | Interno o esterno |
8963.712.1.469 | ![]() | V97 zincata e verniciata per apertura verso l'esterno | ![]() | Regolabile 50÷80 | Interno fisso - esterno staccato | Orizzontale | Porte, portoni e cancelli in legno o in metallo che si aprono verso l'esterno | Pedonale | Manuale verso l'esterno | Interno o esterno |
8993.794.1 | ![]() | V97 zincata con tettoia per apertura verso l'esterno | ![]() | Regolabile 50÷80 | Interno fisso - esterno fisso | Orizzontale | Porte, portoni e cancelli in metallo che si aprono verso l'esterno | Pedonale | Manuale verso l'esterno | Interno o esterno |
8973.712.1.469 | ![]() | V97 con pulsante, zincata e verniciata per apertura verso l'esterno | ![]() | Regolabile 50÷80 | Interno fisso - esterno staccato | Orizzontale | Porte, portoni e cancelli in legno o in metallo che si aprono verso l'esterno | Pedonale | Manuale verso l'esterno | Interno o esterno |
BLOCK-OUT
| Art. N. | Link | Tipo Serratura | Immagine | Entrata | Cilindri | Montaggio | Applicabile su | Tipologia di passaggio | Metodologia di apertura | Tipo di ambiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | ||||||||||
8967.712.1.469 | ![]() | BLOCK-OUT zincata e verniciata | ![]() | Regolabile 50-60-70-80 | Interno fisso - esterno staccato | Orizzontale | Porte, portoni in legno o in metallo | Pedonale | Manuale | Interno o esterno |
8997.794.1 | ![]() | BLOCK-OUT zincata con tettoia | ![]() | Regolabile 50-60-70-80 | Interno fisso - esterno fisso | Orizzontale | Porte, portoni e cancelli in metallo | Pedonale | Manuale | Interno o esterno |
8977.794.1.469 | ![]() | BLOCK-OUT con pulsante, zincata e verniciata | ![]() | Regolabile 50-60-70-80 | Interno fisso - esterno fisso o staccato | Orizzontale | Porte, portoni e cancelli in legno o in metallo | Pedonale | Manuale | Interno o esterno |
V06
| Art. N. | Link | Tipo Serratura | Immagine | Entrata | Cilindri | Montaggio | Applicabile su | Tipologia di passaggio | Metodologia di apertura | Tipo di ambiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | ||||||||||
1.7918 | ![]() | V06 UNIVERSALE zincata | ![]() | 70 | Predisposta per cilindro profilato | Verticale o orizzontale | Porte, portoni e cancelli in legno o in metallo | Pedonale o carraio | Manuale o automatizzata | Interno o esterno |
1.7918.H.217 | ![]() | V06 UNIVERSALE zincata, con controbocchetta orizzontale | ![]() | 70 | Predisposta per cilindro profilato | Verticale o orizzontale | Porte, portoni e cancelli in legno o in metallo | Pedonale o carraio | Manuale o automatizzata | Interno o esterno |
1.7918.WB.H.217 | ![]() | V06 WB zincata, con tettoia, controbocchetta orizzontale e piastra di protezione | ![]() | 70 | Predisposta per cilindro profilato | Orizzontale | Porte, portoni e cancelli in legno o in metallo senza battuta | Pedonale o carraio | Manuale o automatizzata | Esterno |
V9083
| Art. N. | Link | Tipo Serratura | Immagine | Entrata | Cilindri | Montaggio | Applicabile su | Tipologia di passaggio | Metodologia di apertura | Tipo di ambiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | ||||||||||
9083 | ![]() | V9083 zincata con cilindro tondo | ![]() | Regolabile 50-60-70-80 | Interno fisso - esterno fisso | Orizzontale o verticale | Portoni e cancelli in metallo | Pedonale o carraio | Manuale o automatizzata | Interno o esterno |
9083.T | ![]() | V9083 zincata con tettoia, con cilindro tondo | ![]() | Regolabile 50-60-70-80 | Interno fisso - esterno fisso | Orizzontale o verticale | Portoni e cancelli in metallo | Carraio | Manuale o automatizzata | Esterno |
9083.0794.P | ![]() | V9083 zincata, con cilindro tondo e pulsante | ![]() | Regolabile 50-60-70-80 | Interno fisso - esterno fisso | Orizzontale | Porte, portoni e cancelli in legno o in metallo | Pedonale o carraio | Manuale o automatizzata | Interno o esterno |
9087 | ![]() | V9083 zincata, predisposta per cilindro profilato | ![]() | 70 | Predisposta per cilindro profilato | Orizzontale o verticale | Portoni e cancelli in metallo | Carraio | Manuale o automatizzata | Esterno |
V09
| Art. N. | Link | Tipo Serratura | Immagine | Entrata | Cilindri | Montaggio | Applicabile su | Tipologia di passaggio | Metodologia di apertura | Tipo di ambiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | ||||||||||
7905 | ![]() | V09 zincata con tettoia, per cancelli scorrevoli o, con accessori, per porte sezionali e serrande motorizzate | ![]() | 50 | Predisposta per cilindro profilato. Mezzo cilindro 40 mm (30+10) in dotazione | Orizzontale o verticale | Cancelli scorrevoli o, con accessori, porte sezionali e serrande motorizzate | Carraio | Manuale o automatizzata | Esterno |
V90
| Art. N. | Link | Tipo Serratura | Immagine | Entrata | Cilindri | Montaggio | Applicabile su | Tipologia di passaggio | Metodologia di apertura | Tipo di ambiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | ||||||||||
7928 | ![]() | V90 zincata, con tettoia per apertura verso l'esterno | ![]() | 70 | Predisposta per cilindro profilato | Orizzontale o verticale | Portoni e cancelli in metallo che si aprono verso l'esterno | Carraio | Manuale o automatizzata verso l'esterno | Esterno |










1.7962.712.1



















