 
 Produits Quincaillerie
Serrures à appliquer, SPRANGA, ferme-porte, systemes anti-panique et cylindres
Accessoires barres antipanique
COMMANDE POIGNÉE EXTÉRIEURE 
 
 Dessin technique de la commande de la poignée 
 
 

COMMANDE POIGNÉE EXTÉRIEURE
| Art. | Description | Finition | Poids unitaire | |
|---|---|---|---|---|
| N° | g | |||
|  6H00.N | Commande poignée extérieure + demi-cylindre profilé nickelé. Poignée blocable et déblocable avec clé | Noir | 900 | |
|  6H02.N | Commande poignée extérieure + demi-cylindre profilé nickelé. Poignée avec fonction copropriété: ouverture extérieure uniquement avec la clé introduite. | Noir | 900 | 
Pour des finitions sur demande, mettre gris (.G) ou "effet acier" (.A) au lieu du sigle (.N).
Présentoir pratique portable avec possibilité de suspension au mur 
 Zoom
  ZoomPrésentoir
| Art. | Description | Finition | Poids unitaire | |
|---|---|---|---|---|
| N° | g | |||
|  6B00.0601 | Présentoir pratique portable avec possibilité de suspension au mur | - | 8000 | |
|  8271.0602.1 | Base pour l'application verticale des présentoirs portables | - | 1250 | 
Gâche électrique réversible symétrique 6755.0814.1.N 
 Zoom
  ZoomGACHES
| Art. | Description | Finition | Poids unitaire | |
|---|---|---|---|---|
| N° | g | |||
|  6755.0814.1.N | Gâche électrique réversible symétrique, avec anti-répétiteur intérieur et "ferme à jour". Alimentation 8-14V C.A C.C. | Noir | 690 | 
Exemple d'application des gâches 
 Zoom
  ZoomGACHES
| Art. | Description | Finition | Poids unitaire | |
|---|---|---|---|---|
| N° | g | |||
|  6ST0.1 | Gâches pour installation sur profilés d'aluminium et sur bois | Acier inox | 60 | |
|  6ST0.2 | Gâches pour installation sur profilés d'aluminium et sur bois | Acier inox | 45 | |
|  6ST0.3 | Gâches pour installation sur profilés d'aluminium et sur bois | Acier inox | 40 | |
|  6ST0.4 | Gâches pour installation sur profilés d'aluminium et sur bois | Noir | 140 | |
|  6ST0.5 | Gâches pour installation sur profilés d'aluminium et sur bois | Acier inox | 55 | 
Gâches pour installation sur PVC 6ST1.1417÷6ST1.2326 
 Zoom
  Zoom 
			 
					








