Produits Quincaillerie
Serrures à appliquer, SPRANGA, ferme-porte, systemes anti-panique et cylindres
Accessoires pour SPRANGA UNIVERSELLE électronique
ACCESSOIRES
| Art. | Description | Poids unitaire | |
|---|---|---|---|
N° | g | ||
2.0.4008.463.00.000 | Cales pour gâches | 15 | |
4008.0776 | Cales pour gâches pour montage horizontal (cales inclus) | 280 | |
4008.0757 | Paire de plaques de fixation et écrous pour applications sur fer avec de longues vis 50 mm (standard) | 195 | |
4008.0780 | Paire de plaques de fixation et écrous pour applications sur fer avec de longues vis 95 mm (toujours sur demande) | 230 | |
4008.0775 | U réglable (avec gâche à emmurer) pour montage vertical avec longues vis 50 mm (standard) | 250 | |
4008.0781 | U réglable (avec gâche à emmurer) pour montage vertical avec longues vis 95 mm (toujours sur demande) | 260 | |
4008.0777 | Gâches à emmurer | 35 | |
4008.0779 | Au sol avec bouchon anti-poussière (toujours sur demande) | 25 | |
4008.0410 | Kit d'allongement SPRANGA: 160 cm d'incrément | 1600 |
ACCESSOIRES
| Art. | Description | Poids unitaire | |
|---|---|---|---|
N° | g | ||
4008.0790.046 | Conditionnemenet de tous les accessoires standard pour "Spranga Universelle" avec rosace laitonnée | 1500 | |
4008.0790.075 | Conditionnemenet de tous les accessoires standard pour "Spranga Universelle" avec rosace chromée | 1500 |
ACCESSOIRES
| Art. | Description | Poids unitaire | |
|---|---|---|---|
N° | g | ||
4008.0387 | Bouton fixe avec rosace ovale en laiton massif vernis | 175 |
ACCESSOIRES
| Art. | Description | Poids unitaire | |
|---|---|---|---|
N° | g | ||
4008.0620 | Poignée avec rosace ovale, carré de poignée et mécanisme, aptes à l'application sur portes fenêtres - finition satiné chromé | 310 | |
4008.0610 | Poignée avec rosace ovale, plaques d'adaptation et carré de poignée 8 mm (long 13 cm, réductible à volonté), aptes à l'application sur portes avec serrure préexistante - finition satiné chromé | 400 | |
4008.0600 | Carré de poignée 8 mm ( long 13 cm réductible à volonté) | 60 |










2.0.4008.463.00.000