Produits Quincaillerie
SERRURES À LARDER ET CYLINDRES
NEW EURO-PRO - Doubles cylindres profilés - Cylindres de sûreté - À profil européen - Avec clé plate réversible
- Corps:
en laiton massif tréfilé (cylindre européen), avec nickelage spécial "Pearl Nickel".
 - Insert de renforcement anti-arrachement:
en acier inox AISI 304.
 - Barillet:
en laiton, à 5 ou 6 goupilles.
 - Clés:
5, en laiton nickelé, à points et réversibles (n'abîment pas les poches sans sens obligé d'insertion), fournies dans un sachet cacheté.
Sur demande, 1 clé de chantier dans le conditionnement.
 - Carte de propriété codifiée (Code clé):
sur laquelle doivent être indiquées les données du revendeur.
 - Mécanisme:
- cylindres embrayés permettants l'action indépendante des clés sur le panneton, meme avec une clé insérée du coté opposé. Sur demande, versions non débrayables.
 
- panneton DIN à 30°;
 
- goupilles en acier inox AISI 420C trempé;
 
- premier jeu de contre-goupilles et de bouchons en acier inox AISI 420C trempé;
 
- contre-goupilles en laiton "à champignon" anti-crochetage;
 
- ressorts goupilles en acier inox;
 
- anneaux d'arrêt en laiton.
 
 - Fournis avec:
vis de fixation à pas métrique sectionable.
 - Conditionnement:
individuel personnalisé, en boîte multiple de 5 pcs.
 - Sur demande:
Versions laiton lucide laqué insérer .013 à la fin du code article à la place de .009 pour commande de minimum 300 pièces
 N.B. pour certaines dimensions et / ou versions et / ou finitions moins courantes, lorsque la disponibilité des stocks n'est pas suffisante pour satisfaire la demande, une commande minimale et des temps d'attente plus longs sont nécessaires.
Conditionnement spécial à fenêtre.
GAMME 820 - Doubles cylindres
| Art. | Longueur totale | Position du panneton | Goupilles | Clés | Poids unitaire | Pièces par conditionnement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
N°  | mm A  | mm B-C  | N°  | art.  | g  | N°  | |
   820.30.30.009 | 62 | 31 - 31 | 5 | 063.B | 300 | 5 | |
   820.30.35.009 | 66 | 31 - 35 | 5 | 063.B | 310 | 5 | |
   820.35.35.009 | 70 | 35 - 35 | 6 | 063.A | 315 | 5 | |
   820.30.40.009 | 71 | 31 - 40 | 5 | 063.B | 315 | 5 | |
   820.35.40.009 | 75 | 35 - 40 | 6 | 063.A | 335 | 5 | |
   820.30.45.009 | 76 | 31 - 45 | 5 | 063.B | 335 | 5 | |
   820.35.45.009 | 80 | 35 - 45 | 6 | 063.A | 355 | 5 | |
   820.40.40.009 | 80 | 40 - 40 | 6 | 063.A | 355 | 5 | |
   820.30.50.009 | 81 | 31 - 50 | 5 | 063.B | 355 | 5 | |
   820.40.45.009 | 85 | 40 - 45 | 6 | 063.A | 360 | 5 | |
   820.35.55.009 | 90 | 35 - 55 | 6 | 063.A | 380 | 5 | |
   820.45.45.009 | 90 | 45 - 45 | 6 | 063.A | 380 | 5 | |
   820.40.50.009 | 90 | 40 - 50 | 6 | 063.A | 380 | 5 | |
   820.45.55.009 | 100 | 45 - 55 | 6 | 063.A | 410 | 5 | |
   820.50.50.009 | 100 | 50 - 50 | 6 | 063.A | 410 | 5 | |
   820.40.60.009 | 100 | 40 - 60 | 6 | 063.A | 410 | 5 | |
   820.30.70.009 | 101 | 31 - 70 | 5 | 063.B | 410 | 5 | 
 1. Clé plate et réversible
2. premier jeu de contre-goupilles et de bouchons en acier inox AISI 420C trempé
3. Goupilles en acier inox AISI 420C trempé
4. Insert de renfort anti-arrachement
5. Panneton DIN anti-extraction
			
					









 
 
 
 
  820.30.30.009