Prodotti Ferramenta
SERRATURE DA INFILARE E CILINDRI
 

Serie 700 - Doppi cilindri profilati - A profilo europeo con apertura di emergenza - Con chiave a profilo Viro
- Corpo:
in ottone massiccio trafilato e decapato.
 - Barilotto:
in ottone, a 4 o 5 pistoncini.
 - Chiavi:
in ottone nichelato, a profilo Viro, 3 in dotazione.
  Disponibili versioni con chiavi a profilo brevettato (marchio di forma) duplicabile esclusivamente da Viro (profilo .PB) oppure versioni con chiave duplicabile esclusivamente presso i Centri Autorizzati Viro (profilo .PV). - Meccanismo:
- la funzione di emergenza consente di aprire il cilindro dal lato esterno anche se una chiave resta infilata nel lato interno;
 
- invertendo l'inserimento lato interno - lato esterno i cilindri funzionano come normali cilindri (viene meno la funzione apertura di emergenza);
 
- nottolino universale a 0°;
 
- pistoncini in ottone;
 
- contropistoncini in ottone "a fungo" contro l'azione del grimaldello;
 
- molle pistoncini in bronzo fosforoso;
 
- anelli di arresto in ottone.
 
 - Forniti con:
vite di fissaggio a passo metrico sezionabile.
 - Confezione:
individuale, in scatola multipla da 10 pz.
 - A richiesta:
versioni nichelate e/o nottolino DIN a 30°.
 
CLICCA SU QUESTO SIMBOLO NELLA RIGA DELL'ARTICOLO DI TUO INTERESSE PER IDENTIFICARE IL RIVENDITORE PIÙ VICINO A TE, CHE TRATTA QUESTO ARTICOLO
E = lato esterno 
I = lato interno
I = lato interno
  ZoomGAMMA 700 - DOPPI CILINDRI
| Art. | Lunghezza totale | Posizione del nottolino | Pistoncini | Chiavi | Peso unitario | Pezzi per confezione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.  | mm A  | mm E-I  | N.  | Art. N.  | g  | N.  | |
![]()  |    721 | 54 | 27 - 27 | 4 | 017 | 190 | 10 | 
![]()  |    722 | 60 | 27 - 33 | 4 | 017 | 210 | 10 | 
   1.722 | 60 | 33 - 27 | 4 | 017 | 210 | 10 | |
![]()  |    727 | 62 | 31 - 31 | 5 | 015 | 220 | 10 | 
   722.27.37 | 64 | 27 - 37 | 4 | 017 | 225 | 10 | |
![]()  |    723 | 66 | 33 - 33 | 5 | 015 | 230 | 10 | 
![]()  |    724 | 70 | 27 - 43 | 4 | 017 | 240 | 10 | 
   1.724 | 70 | 43 - 27 | 4 | 017 | 240 | 10 | |
![]()  |    751.25 | 70 | 30 - 40 | 4 | 017 | 240 | 10 | 
![]()  |    725 | 74 | 37 - 37 | 5 | 015 | 255 | 10 | 
   752.25 | 75 | 30 - 45 | 4 | 017 | 255 | 10 | |
![]()  |    726 | 80 | 27 - 53 | 4 | 017 | 275 | 10 | 
![]()  |    753.30 | 80 | 35 - 45 | 5 | 015 | 275 | 10 | 
![]()  |    753.35 | 80 | 40 - 40 | 5 | 015 | 275 | 10 | 
   755.30 | 90 | 35 - 55 | 5 | 015 | 300 | 10 | |
   755.35 | 90 | 40 - 50 | 5 | 015 | 300 | 10 | |
   755.40 | 90 | 45 - 45 | 5 | 015 | 300 | 10 | |
   757.55 | 100 | 60 - 40 | 5 | 015 | 340 | 10 | |
   757.60 | 100 | 65 - 35 | 5 | 015 | 340 | 10 | 
 Per le versioni con chiave a profilo brevettato far seguire al codice articolo la sigla: .PV oppure .PB
			
					









  721