Prodotti Ferramenta
SERRATURE DA INFILARE E CILINDRI
 

Serie 900 - Doppi cilindri profilati - A profilo europeo - Con chiave a profilo universale (paracentrico)
- Corpo:
in ottone massiccio trafilato e decapato.
 - Barilotto:
in ottone, a 4 o 5 pistoncini.
 - Chiavi:
in ottone nichelato, a profilo Universale, 3 in dotazione.
 - Meccanismo:
- nottolino universale a 0°;
 
- pistoncini in ottone;
 
- contropistoncini in ottone, in parte "a fungo" contro l'azione del grimaldello;
 
- molle pistoncini in acciaio inox;
 
- anelli di arresto in ottone.
 
 - Forniti con:
vite di fissaggio a passo metrico sezionabile.
 - Confezione:
individuale, in scatola multipla da 10 pz.
 - A richiesta:
versioni nichelate con nottolino DIN a 30° (aggiungere .9 alla fine del codice articolo).
 N.B. per alcune misure e/o versioni e/o finiture, meno comuni, quando la disponibilità di magazzino non risulta sufficiente a soddisfare la richiesta, si rendono necessari minimi d'ordine e maggiori tempi di attesa.
CLICCA SU QUESTO SIMBOLO NELLA RIGA DELL'ARTICOLO DI TUO INTERESSE PER IDENTIFICARE IL RIVENDITORE PIÙ VICINO A TE, CHE TRATTA QUESTO ARTICOLO
GAMMA 920 - DOPPI CILINDRI
| Art. | Lunghezza totale | Posizione del nottolino | Pistoncini | Chiavi | Peso unitario | Pezzi per confezione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.  | mm A  | mm B-C  | N.  | Art. N.  | g  | N.  | |
![]()  |    920.1 | 54 | 27 - 27 | 4 | 061 | 195 | 10 | 
![]()  |    920.2 | 60 | 27 - 33 | 4 | 061 | 210 | 10 | 
![]()  |    920.3 | 60 | 30 - 30 | 5 | 062 | 210 | 10 | 
![]()  |    920.4 | 65 | 30 - 35 | 5 | 062 | 225 | 10 | 
![]()  |    920.5 | 70 | 30 - 40 | 5 | 062 | 225 | 10 | 
![]()  |    920.15 | 70 | 35 - 35 | 5 | 062 | 225 | 10 | 
![]()  |    920.7 | 80 | 30 - 50 | 5 | 062 | 275 | 10 | 
![]()  |    920.25 | 80 | 40 - 40 | 5 | 062 | 275 | 10 | 
 Per queste misure sono possibili KA di serie e tutte le esecuzioni speciali e, per quelle che hanno la chiave 062, è possibile creare un sistema misto cilindri-lucchetti con il lucchetto Fai by Viro da 50 mm art. 1.555. Sono possibili tutte le esecuzioni speciali
GAMMA 920 - DOPPI CILINDRI - MISURE DISPONIBILI SOLO CON CIFRATURE DIVERSE KD
| Art. | Lunghezza totale | Posizione del nottolino | Pistoncini | Chiavi | Peso unitario | Pezzi per confezione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.  | mm A  | mm B-C  | N.  | Art. N.  | g  | N.  | |
   920.6 | 75 | 30 - 45 | 5 | 062 | 260 | 10 | |
   920.16 | 75 | 35 - 40 | 5 | 062 | 260 | 10 | |
   920.17 | 80 | 35 - 45 | 5 | 062 | 275 | 10 | |
   920.9 | 90 | 30 - 60 | 5 | 062 | 275 | 10 | |
   920.19 | 90 | 35 - 55 | 5 | 062 | 275 | 10 | |
   920.32 | 90 | 45 - 45 | 5 | 062 | 275 | 10 | |
   920.11 | 100 | 30 - 70 | 5 | 062 | 335 | 10 | |
   920.34 | 100 | 45 - 55 | 5 | 062 | 335 | 10 | |
   920.35 | 100 | 50 - 50 | 5 | 062 | 335 | 10 | |
   920.12 | 110 | 30 - 80 | 5 | 062 | 360 | 10 | |
   920.30 | 110 | 40 - 70 | 5 | 062 | 360 | 10 | |
   920.13 | 120 | 30 - 90 | 5 | 062 | 375 | 10 | 
			
					









 
  920.1