Prodotti Ferramenta
SERRATURE DA INFILARE E CILINDRI
 | Art. | Descrizione | Peso unitario | |
|---|---|---|---|
N.  | g  | ||
   3984 | Kit per ammaestramenti cilindri serie 900, cilindri con chiave a profilo universale per serrature elettriche e art. 708 | 1600 | 
| Art. | Descrizione | Ø | Lunghezza | Pz. | |
|---|---|---|---|---|---|
N.  | mm  | mm  | |||
   2.0.3984.828.01.000 | Pistoncini ottone bombati | 2,8 | 5,05 | 500 | |
   2.0.3984.828.02.000 | Pistoncini ottone bombati | 2,8 | 5,7 | 500 | |
   2.0.3984.828.03.000 | Pistoncini ottone bombati | 2,8 | 6,35 | 500 | |
   2.0.3984.828.04.000 | Pistoncini ottone bombati | 2,8 | 7 | 500 | |
   2.0.3984.828.05.000 | Pistoncini ottone bombati | 2,8 | 7,65 | 500 | |
   2.0.3984.828.06.000 | Pistoncini ottone bombati | 2,8 | 8,3 | 500 | |
   2.0.3984.810.01.000 | Pastiglie | 2,8 | 0,5 | 500 | |
   2.0.3984.810.02.000 | Pastiglie | 2,8 | 1,15 | 500 | |
   2.0.3984.810.03.000 | Pastiglie | 2,8 | 1,8 | 500 | |
   2.0.3984.810.04.000 | Pastiglie | 2,8 | 2,45 | 500 | |
   2.0.3984.810.05.000 | Pastiglie | 2,8 | 3,1 | 500 | |
   2.0.3984.808.50.000 | Contropistoncini ottone "a fungo" | 2,8 | 5 | 200 | |
   2.0.3984.804.50.000 | Contropistoncini ottone pari | 2,8 | 5 | 200 | |
   2.0.3984.811.00.045 | Contropistoncini ottone pari UN | 2,8 | 4,5 | 200 | |
   2.0.3984.811.00.030 | Contropistoncini ottone pari UN | 2,8 | 3 | 200 | |
   2.0.3984.800.00.000 | Molle | 2,7 | 15,3 | 200 | |
   2.0.3984.800.00.062 | Molle UN | 2,2 | 13,5 | 200 | |
   2.0.3983.053.00.702 | Tappi | 3,3 | 2,1 | 500 | |
   2.0.3983.045.00.702 | Anelli di arresto | - | - | 200 | |
   2.0.3983.045.00.721 | Anelli di arresto | - | - | 200 | |
   2.0.3984.045.00.708 | Anelli di arresto | - | - | 200 | 
| Art. | Descrizione | |
|---|---|---|
N.  | ||
   570.16810.000 | Attrezzo di riempimento pistoncini dall'interno | |
   570.14413.000 | Altri attrezzi: contrasto per riempimento interno | |
   570.14033.000 | Altri attrezzi: pinze per anelli di arresto | 
			
					









 
 
  3984