 
 Produits Quincaillerie
Serrures à appliquer, SPRANGA, ferme-porte, systemes anti-panique et cylindres
Finitions et variantes sur demande
Finition de série mécanisme noir 
art. 6B01/2/3.N
art. 6B01/2/3.N
 
 Finition sur demande mécanisme gris 
art. 6B01/2/3.G
art. 6B01/2/3.G
 
 Finition sur demande mécanisme acier 
art. 6B01/2/3.A
art. 6B01/2/3.A
 
 Finition de série barre rouge art. 6B00.1150.R 
 
 Finition sur demande barre argent 
art. 6B00.1150.S
art. 6B00.1150.S
 
 Finition sur demande barre inox 
art. 6B00.1150.X
art. 6B00.1150.X
 
 





BARRE HORIZONTALE
| Art. | Longueur | Finition | Poids unitaire | |
|---|---|---|---|---|
| N° | mm | g | ||
|  6B00.1150.S | 115 | En argentan | 550 | |
|  6B00.1150.X | 115 | Acier inox | 735 | |
|  6B00.1450.S | 145 | En argentan | 695 | |
|  6B00.1450.X | 145 | Acier inox | 925 | 
Finition de série push bar rouge mécanisme noir 
art. 6P01/2/3.1170.RN
art. 6P01/2/3.1170.RN
 
 Finition sur demande push bar grise mécanisme gris 
art. 6P01/2/3.1170.GG
art. 6P01/2/3.1170.GG
 
 Finition sur demande push bar acier mécanisme acier (uniquement version à 3 points de verrouillage)   (uniquement version à 3 points de verrouillage) 
art. 6P03.1170.AA
art. 6P03.1170.AA
 
 




PUSH BAR MECANISME COMPLET
| Art. | Points de verrouillage | Finition | Poids unitaire | |
|---|---|---|---|---|
| N° | N° | g | ||
|  6P01.1170.GG | 1 | Gris | 3120 | |
|  6P02.1170.GG | 2 | Gris | 3070 | |
|  6P03.1170.GG | 3 | Gris | 3170 | |
|  6P03.1170.AA | 3 | Acier | 3170 | 
Finition sur demande tringles et pênes verticaux gris 
art. 6RL0.S.1/2.G
art. 6RL0.S.1/2.G
 Zoom
  ZoomTIGES ET PÊNES VERTICAUX - HAUT/BAS
| Art. | Longueur | Finition | Poids unitaire | |
|---|---|---|---|---|
| N° | mm | g | ||
|  6RL0.S.1.G | 149/103 | Gris | 2320 | |
|  6RL0.S.1.A | 149/103 | Acier | 2320 | |
|  6RL0.S.2.G | 200/103 | Gris | 2790 | |
|  6RL0.S.2.A | 200/103 | Acier | 2790 | 
TIGES ET PÊNES VERTICAUX - LATÉRAUX
| Art. | Longueur | Finition | Poids unitaire | |
|---|---|---|---|---|
| N° | mm | g | ||
|  6RL0.L.1.G | 149/103 | Gris | 2340 | |
|  6RL0.L.1.A | 149/103 | Acier | 2340 | |
|  6RL0.L.2.G | 200/103 | Gris | 2810 | |
|  6RL0.L.2.A | 200/103 | Acier | 2810 | 



COMMANDE POIGNÉE EXTÉRIEURE
| Art. | Description | Finition | Poids unitaire | |
|---|---|---|---|---|
| N° | g | |||
|  6H00.G | Commande poignée extérieure + demi-cylindre profilé nickelé. Poignée blocable et déblocable avec clé | Gris | 900 | |
|  6H00.A | Commande poignée extérieure + demi-cylindre profilé nickelé. Poignée blocable et déblocable avec clé | Acier | 900 | |
|  6H02.G | Commande poignée extérieure + demi-cylindre profilé nickelé. Poignée avec fonction copropriété: ouverture extérieure uniquement avec la clé introduite. | Gris | 900 | |
|  6H02.A | Commande poignée extérieure + demi-cylindre profilé nickelé. Poignée avec fonction copropriété: ouverture extérieure uniquement avec la clé introduite. | Acier | 900 | 
 
			 
					








