Produits Quincaillerie
SERRURES À LARDER ET CYLINDRES
 

Série 900 - Doubles cylindres profilés - À profil européen - Avec clé à profil universel (para-centrique)
- Corps:
en laiton massif tréfilé et décapé.
 - Barillet:
en laiton, à 4 ou 5 goupilles.
 - Clés:
3, en laiton nickelé, à profil Universel.
 - Mécanisme:
- panneton universel 0°;
 
- goupilles en laiton;
 
- contre-goupilles en laiton, en partie "à champignon" anti-crochetage;
 
- ressorts goupilles en acier inox;
 
- anneaux d'arrêt en laiton.
 
 - Fournis avec:
vis de fixation à pas métrique sectionable.
 - Conditionnement:
individuel, en boîte multiple de 10 pcs.
 - Sur demande:
versions nickelées avec panneton DIN à 30° (ajouter .9 à la fin du code article).
 N.B. pour certaines dimensions et / ou versions et / ou finitions moins courantes, lorsque la disponibilité des stocks n'est pas suffisante pour satisfaire la demande, une commande minimale et des temps d'attente plus longs sont nécessaires.
GAMME 920 - Doubles cylindres
| Art. | Longueur totale | Position du panneton | Goupilles | Clés | Poids unitaire | Pièces par conditionnement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
N°  | mm A  | mm B-C  | N°  | art.  | g  | N°  | |
![]()  |    920.1 | 54 | 27 - 27 | 4 | 061 | 195 | 10 | 
![]()  |    920.2 | 60 | 27 - 33 | 4 | 061 | 210 | 10 | 
![]()  |    920.3 | 60 | 30 - 30 | 5 | 062 | 210 | 10 | 
![]()  |    920.4 | 65 | 30 - 35 | 5 | 062 | 225 | 10 | 
![]()  |    920.5 | 70 | 30 - 40 | 5 | 062 | 225 | 10 | 
![]()  |    920.15 | 70 | 35 - 35 | 5 | 062 | 225 | 10 | 
![]()  |    920.7 | 80 | 30 - 50 | 5 | 062 | 275 | 10 | 
![]()  |    920.25 | 80 | 40 - 40 | 5 | 062 | 275 | 10 | 
 Pour ces mesures, KA de série et toutes les executions spéciales sont disponibles. et, pour celles qui ont la clé 062, il est possible de créer un système mixte cylindres-cadenas avec le cadenas Fai by Viro de 50 mm art. 1.555. Toutes les exécutions spéciales sont possibles
GAMME 920 - CYLINDRES - DIMENSIONS DISPONIBLES UNIQUEMENT AVEC CHIFFRAGES DIFFÉRENTS KD
| Art. | Longueur totale | Position du panneton | Goupilles | Clés | Poids unitaire | Pièces par conditionnement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
N°  | mm A  | mm B-C  | N°  | art.  | g  | N°  | |
   920.6 | 75 | 30 - 45 | 5 | 062 | 260 | 10 | |
   920.16 | 75 | 35 - 40 | 5 | 062 | 260 | 10 | |
   920.17 | 80 | 35 - 45 | 5 | 062 | 275 | 10 | |
   920.9 | 90 | 30 - 60 | 5 | 062 | 275 | 10 | |
   920.19 | 90 | 35 - 55 | 5 | 062 | 275 | 10 | |
   920.32 | 90 | 45 - 45 | 5 | 062 | 275 | 10 | |
   920.11 | 100 | 30 - 70 | 5 | 062 | 335 | 10 | |
   920.34 | 100 | 45 - 55 | 5 | 062 | 335 | 10 | |
   920.35 | 100 | 50 - 50 | 5 | 062 | 335 | 10 | |
   920.12 | 110 | 30 - 80 | 5 | 062 | 360 | 10 | |
   920.30 | 110 | 40 - 70 | 5 | 062 | 360 | 10 | |
   920.13 | 120 | 30 - 90 | 5 | 062 | 375 | 10 | 
			
					









 
  920.1