Prodotti Ferramenta
SERRATURE DA INFILARE E CILINDRI
X6 Pro - Doppi cilindri profilati - Cilindri di sicurezza - A profilo europeo - Con chiave piatta reversibile
I cilindri di sicurezza X6 Pro sono progettati per offrire il giusto equilibrio tra sicurezza e tranquillità per tutta la famiglia. Grazie alla tecnologia frizionata, consentono ai proprietari di non restare chiusi fuori anche se è stata dimenticata una chiave inserita all'interno.
Realizzato con materiali di alta qualità, X6 Pro ha un corpo solido nichelato opaco, pretagliato per una sicurezza anti-strappo e dotato di protezioni anti-bumping e anti-trapano per difendersi dagli attacchi esterni.
- Corpo:
in ottone massiccio trafilato, con nichelatura speciale "Satin Nickel".
 - Barilotto:
in ottone, a 6 pistoncini.
 - Spine antitrapano:
in acciaio cementato, una nel corpo e una nel barilotto su ogni lato chiave.
 - Pretagli:
nel corpo e nel barilotto su tutti i modelli con funzione antistrappo.
 - Chiavi:
in ottone nichelato, piatte e reversibili (non rovinano le tasche e non hanno un verso obbligato di introduzione), contenute in busta sigillata; 5 in dotazione.
 - Carta di proprietà codificata:
con codice chiave per eventuali duplicazioni a codice. La carta di proprietà è inserita assieme alle chiavi ed alla vite di fissaggio del cilindro in busta sigillata non trasparente.
 - Meccanismo:
- cilindri frizionati per consentire l'azione indipendente delle chiavi sul nottolino, anche con chiave inserita nel lato opposto;
 
- nottolino DIN a 30°;
 
- pistoncini antibumping a due diametri in acciaio inox con incavo contro l'azione del grimaldello;
 
- contropistoncini alternati in acciaio inox ed in ottone "a fungo" contro l'azione del grimaldello;
 
- contropistoncini in ottone "a fungo" contro l'azione del grimaldello;
 
- molle pistoncini in acciaio inox;
 
- anelli di arresto in acciaio.
 
 - Forniti con:
vite di fissaggio in acciaio zincato per il cilindro.
 - Confezione:
scatola individuale personalizzata.
 
CLICCA SU QUESTO SIMBOLO NELLA RIGA DELL'ARTICOLO DI TUO INTERESSE PER IDENTIFICARE IL RIVENDITORE PIÙ VICINO A TE, CHE TRATTA QUESTO ARTICOLO
GAMMA X6 Pro - DOPPI CILINDRI
| Art. | Lunghezza totale | Posizione del nottolino | Pistoncini | Chiavi | Peso unitario | Pezzi per confezione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.  | mm A  | mm B-C  | N.  | Art. N.  | g  | N.  | |
   810.30.30.009 | 60 | 30 - 30 | 6 | 085 | 275 | 1 | |
   810.30.35.009 | 65 | 30 - 35 | 6 | 085 | 290 | 1 | |
   810.30.40.009 | 70 | 30 - 40 | 6 | 085 | 305 | 1 | |
   810.30.45.009 | 75 | 30 - 45 | 6 | 085 | 320 | 1 | |
   810.30.50.009 | 80 | 30 - 50 | 6 | 085 | 335 | 1 | |
   810.30.55.009 | 85 | 30 - 55 | 6 | 085 | 350 | 1 | |
   810.30.60.009 | 90 | 30 - 60 | 6 | 085 | 365 | 1 | |
   810.30.65.009 | 95 | 30 - 65 | 6 | 085 | 380 | 1 | |
   810.30.70.009 | 100 | 30 - 70 | 6 | 085 | 395 | 1 | |
   810.30.80.009 | 110 | 30 - 80 | 6 | 085 | 425 | 1 | |
   810.30.90.009 | 120 | 30 - 90 | 6 | 085 | 455 | 1 | |
   810.35.35.009 | 70 | 35 - 35 | 6 | 085 | 305 | 1 | |
   810.35.40.009 | 75 | 35 - 40 | 6 | 085 | 320 | 1 | |
   810.35.45.009 | 80 | 35 - 45 | 6 | 085 | 335 | 1 | |
   810.35.50.009 | 85 | 35 - 50 | 6 | 085 | 350 | 1 | |
   810.35.55.009 | 90 | 35 - 55 | 6 | 085 | 365 | 1 | |
   810.35.60.009 | 95 | 35 - 60 | 6 | 085 | 380 | 1 | |
   810.35.65.009 | 100 | 35 - 65 | 6 | 085 | 395 | 1 | |
   810.40.40.009 | 80 | 40 - 40 | 6 | 085 | 335 | 1 | |
   810.40.45.009 | 85 | 40 - 45 | 6 | 085 | 350 | 1 | |
   810.40.50.009 | 90 | 40 - 50 | 6 | 085 | 365 | 1 | |
   810.40.55.009 | 95 | 40 - 55 | 6 | 085 | 380 | 1 | |
   810.40.60.009 | 100 | 40 - 60 | 6 | 085 | 395 | 1 | |
   810.40.70.009 | 110 | 40 - 70 | 6 | 085 | 425 | 1 | |
   810.40.80.009 | 120 | 40 - 80 | 6 | 085 | 455 | 1 | |
   810.45.45.009 | 90 | 45 - 45 | 6 | 085 | 365 | 1 | |
   810.45.50.009 | 95 | 45 - 50 | 6 | 085 | 380 | 1 | |
   810.45.55.009 | 100 | 45 - 55 | 6 | 085 | 395 | 1 | |
   810.45.65.009 | 110 | 45 - 65 | 6 | 085 | 425 | 1 | |
   810.50.50.009 | 100 | 50 - 50 | 6 | 085 | 395 | 1 | |
   810.50.60.009 | 110 | 50 - 60 | 6 | 085 | 425 | 1 | |
   810.50.65.009 | 115 | 50 - 65 | 6 | 085 | 440 | 1 | |
   810.50.70.009 | 120 | 50 - 70 | 6 | 085 | 455 | 1 | |
   810.55.55.009 | 110 | 55 - 55 | 6 | 085 | 425 | 1 | |
   810.60.60.009 | 120 | 60 - 60 | 6 | 085 | 455 | 1 | |
   810.65.55.009 | 120 | 65 - 55 | 6 | 085 | 455 | 1 | 
			
					









 
 
 
 
 
  810.30.30.009